<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Website optimalisatietips: de tools</title>
	<atom:link href="http://blog.marlon.be/website-optimalisatietips-de-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marlon.be/website-optimalisatietips-de-tools/</link>
	<description>Marlon bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt webapplicaties en websites, met aandacht voor gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit en beheerbaarheid.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:35:30 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Stijn Henderickx</title>
		<link>http://blog.marlon.be/website-optimalisatietips-de-tools/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>Stijn Henderickx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 15:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marlon.be/?p=56#comment-263</guid>
		<description>Nice write up!

Maar:
Mac OS X: Terminal -&gt; lookupd -flushcache

werkt niet meer onder Leopard ;-)

Dit werkt wel:
dscacheutil -flushcache</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice write up!</p>
<p>Maar:<br />
Mac OS X: Terminal -&gt; lookupd -flushcache</p>
<p>werkt niet meer onder Leopard ;-)</p>
<p>Dit werkt wel:<br />
dscacheutil -flushcache</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Website optimalisatietips: de serverconfiguratie &#124; Marlon blog</title>
		<link>http://blog.marlon.be/website-optimalisatietips-de-tools/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Website optimalisatietips: de serverconfiguratie &#124; Marlon blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 15:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marlon.be/?p=56#comment-262</guid>
		<description>[...] Wil je weten (en meten) hoe het gesteld is met de performantie van je website: lees dan zeker ook het artikel met een overzicht van de tools om performantie te meten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wil je weten (en meten) hoe het gesteld is met de performantie van je website: lees dan zeker ook het artikel met een overzicht van de tools om performantie te meten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Website optimalisatietips: een introductie &#124; Marlon blog</title>
		<link>http://blog.marlon.be/website-optimalisatietips-de-tools/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>Website optimalisatietips: een introductie &#124; Marlon blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 15:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marlon.be/?p=56#comment-261</guid>
		<description>[...] De tools om de performantie van je websites te meten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De tools om de performantie van je websites te meten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Website optimalisatietips: de frontend &#124; Marlon blog</title>
		<link>http://blog.marlon.be/website-optimalisatietips-de-tools/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Website optimalisatietips: de frontend &#124; Marlon blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 15:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marlon.be/?p=56#comment-260</guid>
		<description>[...] het beperken van het aantal HTTP requests, de CSS en Javascript technieken, &#8230; En vooral met welke tools je de performantie kan meten, om zelf ook aan de slag te gaan. Stay [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] het beperken van het aantal HTTP requests, de CSS en Javascript technieken, &#8230; En vooral met welke tools je de performantie kan meten, om zelf ook aan de slag te gaan. Stay [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

